Data zgłoszenia |
Imię, nazwisko lub nazwa inwestora |
Nr działki lub domu |
Obręb lub ulica i miejscowość |
Gmina |
Opis projektowanego obiektu |
Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia |
Informacja o braku sprzeciwu |
07.01.2021 |
PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1167/7, 1167/5, 2537/13 | Niwiska | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 26.01.2021 | |
12.01.2021 | Gmina Cmolas | Cmolas - 57/2, 60/2, 60/1, 24, 63, 68/2, 69/2, 69/1; Jagodnik - 65/1, 65/3, 65/4, 401, 173/14, 173/16, 173/17, 149/4, 149/3 | Cmolas, Jagodnik | Gmina Cmolas | Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN Jagodnik 1 (dowieszenie sieci napowietrznej NN oświetlenia ulicznego) | 01.02.2021 | |
13.01.2021 |
PSG sp. z o.o. ul.Floriańska 112 38-200 Jasło |
1657, 1658, 1661, 1665, 1667/2 | Wilcza Wola | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
19.01.2021 |
PSG sp. z o.o. ul.Floriańska 112 38-200 Jasło |
155/1, 155/2, 155/3 | Przedbórz | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 09.02.2021 | |
19.01.2021 |
PSG sp. z o.o. ul.Floriańska 112 38-200 Jasło |
704/2 | Przedbórz | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 09.02.2021 | |
19.01.2021 |
PSG sp. z o.o. ul.Floriańska 112 38-200 Jasło |
1193, 651/3 | Przedbórz | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 09.02.2021 | |
19.01.2021 |
PSG sp. z o.o.
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
|
2389, 2390 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
19.01.2021 | Gmina Raniżów | m. Zielonka 413/1, 414/1, 275/2 i m. Korczowiska 358/2, 358/3 | Zielonka, Korczowiska | Gmina Raniżów | Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego. | ||
19.01.2021 | Gmina Raniżów | 887/1, 683/45, 682/1 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego. | ||
19.01.2021 | Gmina Raniżów | 398, 14/2 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego. | ||
19.01.2021 | Krzysztof Przybyło | 262/20, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260/14 | Widełka | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej | 04.02.2021 Zgłoszenie wycofano | |
27.01.2021 |
PSG sp. z o.o. ul.Floriańska 112 38-200 Jasło |
280/9, 280/11, 280/10, 280/6 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
27.01.2021 |
PGE Dystrybucja S.A. O. Rzeszów ul. 8-go Marca 8
35- 065 Rzeszów
|
650/2, 1004/1,1004/2,1004/3,1020,1021, 1030, 1031, 1035, 1047, 1070, 1073, 1074, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1135,1139, 1316, 1336, 1339, 1340/3, 1343, 1342, 1345/9, 1345/10, 1345/11, 1345/12, 1345/13, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1361, 1362, 1405, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/9, 1407, 1411, 1470, 1471, 1476/2, 1476/3, 1477/2, 1478, 1480, 1498, 1507, 1508, 1573, 1575/2 | Poręby Dymarskie | Gmina Cmolas | Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kVKolbuszowa - Majdan na kablową SN 15 kV, zasilającej stacje Poręby Dymarskie 3,4,5” - etap 1 (od stanowiska nr 19 w trzonie linii, do stacji Poręby Dymarskie 3,4,5 - z wyłączeniem odcinka linii SN 15 kV pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 2 -nr 8 na odgałęzieniu linii SN) | 15.02.2021 | |
29.01.2021 | Gmina Kolbuszowa | 1776, 1810, obręb ewid. nr 0006 Kolbuszowa Dolna; 2373, 1549/107, obręb ewid. nr 0001 Kolbuszowa | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej oraz kanalizacji kablowej w miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna | ||
29.01.2021 | Gmina Kolbuszowa | 2419, 2418, 2425, 2426, 2428, 2430, 2434, 1507/17, 1509/3, 1512/12, 1510/18, 2339/2, 1546/20, 1546/54, 1546/23, obręb ewid nr 0001 Kolbuszowa | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa oświetlenia terenu wokół Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej | ||
29.01.2021 | Gmina Kolbuszowa | 541, 1810 , obręb ewid. nr 0006 Kolbuszowa Dolna | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego i kanalizacji kablowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna | ||
04.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 2247/16, 2247/13, 2251, 2252, 2253/1 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
10.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1022, 1028/3 | Huta Komorowska | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
11.02.2021 |
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin |
1059/21, 1059/20, 1078/1, 985/5, 1059/18, 1059/7, 1059/6, 993/4, 2348, 1034/4, 1032/1, 1013/5, 1013/3 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych nN-0,4kV. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI | ||
12.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1389, 1386, 1385/1, 1384/1, 1383, 1382, 1381/1 | Domatków | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 09.03.2021 | |
12.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1353/8, 832/2, 752, 753 | Trzęsówka | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 10.03.2021 | |
15.02.2021 | Gmina Cmolas |
1144, 1105, 1143/2, 1145/1, 1160, 1145/4, 1145/3, 1145/2, 1147/2, 1147/1, 1147/3, 1137, 1136, 1135/3, 1135/2, 1135/1, 218/1, 1007, 1008, 1000, 1009, 1011, 1014, 1013/4, 1015/2, 1015/1 i 1013/3 - Ostrowy Baranowskie ; 3045, 3048, 1275, 1291/4, 1289/5 i 1289/3 położonych w miejscowości Ostrowy Tuszowskie. |
Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Rozbudowa Oświetlenia ulicznego | 05.03.2021 | |
16.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1250/4, 1250/3, 1250/2 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
16.02.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1592/11, 1592/12 | Widełka | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 09.03.2021 | |
17.02.2021 | Gmina Kolbuszowa | 2313, 2314, 1775 | Kolbuszowa |
Gmina Kolbuszowa |
Budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji kablowej przy ul. Handlowej w Kolbuszowej | ||
17.02.2021 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło |
1420/15, 1421/10, 1421/13, 1432/7, 1436/1 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
19.02.2021 | Gmina Cmolas | 1775/4, 1776/2, 1777/2, 1778/2 | Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Budowa oświetlenia stadionu w Ostrowach Tuszowskich. | 11.03.2021 | |
19.02.2021 | Gmina Cmolas | 332, 330/9, 330/3 | Hadykówka | Gmina Cmolas | Budowa oświetlenia stadionu w Hadykówce. | 11.03.2021 | |
02,03,2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 478/1, 479/1, 421, 409/1, 409/2 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr.c. do budynku mieszkalnego | ||
08.03.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 325/4, 328/2, 329/5, 330/2, 335/9, 335/20, 335/21, 335/23, 335/24, 335/19, 341/3 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr. c. do budynku mieszkalnego | ||
11.03.2021 | Gmina Raniżów | 1750, 1776, 1777, 1779, 1780, 1781/3, 1782/3, 1787, 1788, 1791 | Wola Raniżowska | Gmina Raniżów | Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego | ||
11.03.2021 | Gmina Raniżów | 1759, 1760, 1175/5 | Mazury | Gmina Raniżów | Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego | ||
12.03.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 206/7, 209, 210/5, 210/8, 210/9, 210/10 | Świerczów | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 02.04.2021 | |
15.03.2021 | Barbara i Dariusz Kopera | 143/3, 143/4, 143/5, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 146/2, 146/7, 221 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami | ||
19.03.2021 | Piotr Kreński | 264/1, 265/6, 265/3 | Bukowiec | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami | 15.04.2021 | |
23.03.2021 | Jadwiga i Mariusz Komaniecki | 80/3 | Hucina | Gmina Niwiska | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zewnętrznym odcinkiem w istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym. | 12.04.2021 | |
25.03.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 2578/6, 2620/3, 2582, 2579 |
Kolbuszowa Górna |
Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
01.04.2021 | Krzysztof Przybyło | 262/20, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260,14 | Widełka | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej | 15.04.2021 | |
08.04.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 3079, 3078/2, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073/2, 3072/1 | Wilcza Wola | Gmina Dzikowiec |
Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5) oraz przyłącza gazowego śr/c (G4-G6) do budynku jednorodzinnego. |
||
08.04.2021 | Gmina Dzikowiec | 1068/16, 1069, 1070/3, 1070/9, 1071/7, 1068/13 1068/14, 1068/15, 1068/28, 1068/29, 1068/30, 1068/31, 1068/32, 1068/33, 1068/34, 1068/35, 1068/36, 1068/37, 1068/6, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1068/10, 1068/11, 1068/12, 1068/42, 1068/41, 1068/40, 1068/39, 1068/38,’ 1068/43,1068/46, - DZIKOWIEC oraz 66/1, 66/12, 68/6, 68/5, 68/4, 68/3, 68/2, 68/1, 576, 67/16, 67/15, 67/14, 67/13, 67/12, 67/11, 67/10, 67/9, 67/8, 67/7, 67/6, 67/5, 67/4, 67/3, 67/2, 66/8, 66/9, 66/10 -NOWY DZIKOWIEC | Nowy Dzikowiec | Gmina Dzikowiec |
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym. |
||
12.04.2021 | Ryszard Kiper | 2392, 2393 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
19.04.2021 | Ewelina Augustyn | 1281/7, 1281/5, 1281/24, 1281/8, 1281/9, 1281/15 | Zarębki | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem | 19.05.2021 | |
20.04.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 2393, 48/130, 48/129, 48/128 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5) oraz przyłącza gazowego śr/c (G4-G6) do budynku jednorodzinnego | ||
27.04.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1150/9, 1150/35, 1150/4 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
27.04.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 709/7, 709/10 | Kolbuszowa Dolna | Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
04.05.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 2056/3, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2057, 2059/6, 2059/7, 2058/9, 2058/10, 2058/11, 2058/6 | Werynia | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8) wraz przyłączem (G2-G3-G4-G5-G6-G7) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 20.05.2021 | |
04.05.2021 | Krzysztof Pokrywka | 1253/1, 1236, 1237/1, 1238, 1242, 1243/5, 1237/6 | Zarębki | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa cieci wodociągowej z przyłączami. | 20.05.2021 | |
06.05.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 2075, 2076, 2077, 2078, 2079/1 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr. c. do budynku mieszkalnego | ||
10.05.2021 | PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1144/15, 1144/18, 1144/17, 1144/16, 1144/2 | Huta Komorowska | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego | ||
12.05.2021 | Gmina Majdan Królewski | 552/2, 554/1, 554/2, 555/1, 556/1, 557/1, 528 | Huta Komorowska | Gmina Majdan Królewski | Dobudowa oświetlenia drogi dojazdowej oraz terenu cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej | ||
19.05.2021 | Anna Rachwał | 848/36, 848/33 | Werynia | Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza. | 15.06.2021 | |
24.05.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1131, 1181, 1179/8, 1179/6 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Sieć gazowa śr. c. z przył. gazu | ||
24.05.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 759/2, 759/3 | Zarębki | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 15.06.2021 | |
24.05.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 248, 247/1, 246 | Bukowiec | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego | 15.06.2021 | |
27.05.2021 | Elżbieta Walat-Sankowska | 645/9, 645/7 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa sieci wodociągowej | 29.06.2021 | |
27.05.2021 | Magdalena Świder | 858, 855/6, 855/8 | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Budowa Odcinka sieci wodociągowej z przyłączami. | ||
31.05.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 2828/146, 2828/147, 2828/122 | Wilcza Wola |
Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
02.06.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 374/13, 378/4, 381/2 | Trześń | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2) oraz przyłącza gazowego (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 22.06.2021 | |
02.06.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 570, 568, 564/1 | Domatków | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 28.06.2021 | |
08.06.2021 | PGE Dystrybucja SA, Oddział Rzeszów, Grzegorz Piechota | 2094/12, 2098, 2096/1, 2095/1, 2187, 2188, 2093/4, 2043, 2052, 2044, 2994, 2045/2, 2198, 2186, 2042/3, 2041/3, 2040/3, 2035, 2036, 2039/4, 2017, 2021, 2020, 2037, 2038/3, 2039/3, 2022, 2005, 2033, 2034, 2018, 2000, 1982, 1973, 2006, 2004, 1956, 1957, 1951, 1950, 1978/1, 1955, 19127/2, 1911, 1909, 1926, 1921, 1922, 1914, 1907, 1908, 1910, 1912, 1906, 1924, 1923, 1925/2, 1818, 1889, 1834, 1890, 1894, 1796, 1797, 1795, 1895, 1900, 1893, 1794, 1901, 1785, 1780, 1773/2, 1772/5, 1774/3, 1771/5, 1776/3, 1775/5, 1770/5, 1777/3, 1779, 1769/5, 1778/3, 1768/5, 1767/5, 1784, 1783, 1759, 1760, 1764/4, 1765/4, 1766/4, 1758, 1756, 1757, 1700, 1699, 1735, 1692, 1690,1691, 1695, 1688, 2314, 1680, 1681, 1682, 1689, 1683, 1687, 1685, 1686, 1684, 1628, 1626, 1633, 1630/7, 1623, 1675, 1634, 1627, 1629, 1632/2, 1631, 1622/2, 1596, 1576, 1577, 1575, 1609, 1593, 1599, 1621, 1614, 1608/2, 1617, 1618, 1606, 1615, 1607, 1592, 1589, 1565, 1566, 1567, 1568, 1555/1, 1552, 1551, 1550, 1549, 1556, 1504, 1574, 1109/1, 1503 | Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Przebudowa linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN 0,4kV dla zadania „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej Ostrowy Tuszowskie 1,2,5” - zakres i sposób wykonania według załączonego projektu budowlanego. | 28.06.2021 | |
07.06.2021 | Agnieszka Blat-Sito | 2697, 1134/39, 1134/30, 2111, 1005/24, 1005/16, 816/24, 816/23, 1864 | Werynia | Gmina Kolbuszowa | Budowa sieci wodociągowej o długości 103,43 m wraz z przyłączem wody o długości L=46,47, metodą rozkopu. | 28.06.2021 | |
14.06.2021 | Firma Handlowa ABW Wilka Aneta | 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 422 | Kupno | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem | 06.07.2021 | |
14.06.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 777/6, 861/2, 777/7, 1085/2 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączami (G2-G4, G3-G5) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 05.07.2021 | |
21.06.2021 | Gmina Dzikowiec | 705, 668, 672, 674, 706, 680, 327, 269, 305, 733/2, 734/2, 735/1, 736/1, 737/7, 727/6 | Kopcie | Gmina Dzikowiec | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami | ||
23.06.2021 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło |
521/1, 520/4, 519/4, 546/1 | Rusinów |
Gmina Majdan Królewski |
Sieć gazowa śr. ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego | ||
23.06.2021 | PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 4162/47, 4162/52, 4162/53, 4162/54, 4162/49, 4162/50 | Kolbuszowa Górna |
Gmina Kolbuszowa |
Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
23.06.2021 | Barbara i Dariusz Kopera | 143/5, 144/5, 143/4, 144/4, 144/3, 144/2, 144/6, 146/2, 146/7, 221 | Kolbuszowa, ul. Krakowska | Gmina Kolbuszowa | Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Roboty ziemne, instalacyjne. Opracowanie swym zakresem obejmuje zaprojektowanie budowy sieci wodociągowej oraz dwóch przyłączy wodociągowych do projektowanych budynków mieszkalnych. Budowa sieci wodociągowej z rur PE, DN 110 dl200m na dz.ewid. 221, 146/7, 146/2, 144/6, 144/5, 144/4, 144/3, 144/2.P Przyłącza wykonane z rur PE, DN 40 dł. 33,5m na dzewid. 144/5,143/5,144/4,143/4. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 na dzewid. 221. Projektowany wodociąg zostanie wykonany z rur PE i zostanie ułoiony na głębokości ok. l,5m pod powierzchnią terenu. | ||
29.06.2021 |
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle |
2733, 2735, 2736, 2737, 2738/1, 2738/2, 2739/3, 2739/4, 2739/2 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej śr.c. wraz z przył. do punktu red-pom. dla bud. mieszkalnego | ||
29.06.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 2344/2, 1550, 1548/45, 2248/6, 2248/5, 2249/2 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
05.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 372/14, 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 372/23 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
05.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 137, 138 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego. | ||
05.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 546/1, 545/1 | Rusinów | Gmina Majdan Królewski | Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego. | ||
05.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 1/3, 1/7, 1/6 | Płazówka | Gmina Dzikowiec | Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego. | ||
07.07.2021 | Radosław Kretowicz | 331/13, 332/1, 337, 352/6, 352/3, 352/5, 352/1, 351/6, 351/5, 351/4, 351/3, 336/8, 351/7 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami | ||
08.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 327, 326/11 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
15.07.2021 |
PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin |
180602 5.0009.1751/1, 180602_5.0009.4592/2,
180602_5.0009.4208
|
Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa przyłącza elektroenergetycznego w celu przyłączenia odbiorcy - P. Andrzej Wesołowski, polegająca na budowie odcinka przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie odcinka przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV | ||
20.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 552/1 | Przedbórz | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 11,08,2021 | |
20.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 952/2, 952/4, 936/7, 936/8, 936/9 | Nowa Wieś | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 11,08,2021 | |
22.07.2021 | Urszula Krudysz | 1011/1, 1014, 1040 | Mazury | Gmina Raniżów | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przyłącza | ||
22.07.2021 | Krzysztof Dyszewski | 1615/4, 1609/5, 1609/2, 1609/3 | Poręby Dymarskie | Gmina Cmolas | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami | 12.08.2021 | |
22.07.2021 | Gmina Kolbuszowa | 584, 617, 621/13, 621/7 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej | ||
22.07.2021 | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | 944/35, 944/32, 944/31 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4, G5-G6) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | ||
