Data zgłoszenia |
Imię, nazwisko lub nazwa inwestora |
Nr działki lub domu |
Obręb lub ulica i miejscowość |
Gmina |
Opis projektowanego obiektu |
Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia |
Informacja o braku sprzeciwu |
03.01.2022 |
PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 279/1, 2080, 2082 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Sieć gazowa śr. c. na dz. nr ewid. gr 279/1, 2080, 2082 z przyłączem gazowym na dz. nr ewid. gr 2082 w Krzątce | 21.01.2022 | |
04.01.2021 | Gmina Kolbuszowa | 1549/78, 1549/77, 1549/75, 1549/72, 1549/20 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokołowskiej i Leśnej. | ||
10.01.2022 | Maciej Orzech | 818/7, 818/8, 818/6, 818/4, 836/7, 836/6 | Nowa Wieś | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej. | 28.01.2022 | |
12.01.2022 | Gmina Kolbuszowa | 1546/20, 1546/69, 1546/10, 1546/57, 1546/27 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruczki. | ||
13.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 3254/1, 3261, 3269/1, 3269/2 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
13.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 2189/3, 2189/4, 2188/2 | Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 03.02.2022 | |
16.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1883/5, 1902/3, 1902/5, 1902/6 | Kosowy | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 07.02.2022 | |
16.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 477/3, 477/8, 477/9, 554/5, 790/1, 790/2, 790/3 | Poręby Dymarskie | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych do dwóch budynków jednorodzinnych. | 07.02.2022 | |
17.01.2022 | Gmina Dzikowiec | 1063/3, 1068/2 | Dzikowiec, Nowy Dzikowiec | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec". | 04.02.2022 | |
24.01.2022 | Gmina Dzikowiec | 351, 350, 349/5, 348/6, 345/5, 345/4, 345/3, 345/2 | Nowy Dzikowiec | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej | 10.02.2022 | |
24.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1500/3, 1501, 1502/3, 1503, 1504, 1502/2, 1502/5, 1502/4 | Domatków | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej Śr.c. wraz z czterema przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | 14.02.2022 | |
25.01.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1504, 1505 - (Domatków), 229, 229/9 - Bukowiec | Domatków, Bukowiec | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 14.02.2022 | |
04.02.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1532/6, 1532/5, 1539/12, 1539/13 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazu (G2-G4) do zespołu gazowego na przyłączu gazowym dla budynku kotłowni | ||
09.02.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 655, 653, 799/l, 799/2 | Hucina | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 01.03.2022 | |
09.02.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 255/1, 254/13 | Jagodnik | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 01.03.2022 | |
09.02.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 827/3, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 1222/1, 1221, 1221/2, 1244/1 | Trzęsówka | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c do dwóch budynków jednorodzinnych. | 01.03.2022 | |
01.03.2022 | Magdalena Chmielowiec | 1594/1, 1594/2 | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem. | ||
02.03.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1554/4, 1562, 1574, 1573, 1578/2, 1581, 1582/6 | Widełka | Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 23.03.2022 | |
09.03.2022 | Maria Cudo | 728 | Huta Komorowska | Majdan Królewski | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 29.03.2022 | |
09.03.2022 | Józef Dziko | 564/4, 571/2, 571/1, 572/1, 577/1, 578, 580/3, 603, 605, 580/8, 579, 518, 564/13, 564/14 | Huta Komorowska | Majdan Królewski | Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z linią zasilającą SN i nN | 06.04.2022 | |
14.03.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 335/2, 336/15, 336/13 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
14.03.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 2441/20, 2441/21, 2441/22 | Cmolas | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 05.04.2022 | |
22.03.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło | 1555/69, 1555/68, 1555/73, 1555/74 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z dwoma przyłączami gazu (G2-G2, G3-G3) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków produkcyjnych. | ||
22.03.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1289/4, 1288/1, 1287/1, 1286 | Niwiska | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 12.04.2022 | |
24.03.2022 | Gmina Kolbuszowa | 1546/49, 1550, 1555/55 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego. | ||
24.03.2022 | Gmina Kolbuszowa | 1550, 2317 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa oświetlenia ulicznego | ||
13.04.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1871/1, 2994, 1915 | Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 05.05.2022 | |
26.04.2022 | Katarzyna Mikołajczyk | 749/1, 749/5, 749/9, 749/3 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza. | ||
28.04.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1192, 1199/1, 1199/5 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
29.04.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 386/1, 386/11, 387/8, 387/7, 386/10, 386/9, 386/8, 387/5, 387/4 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7) wraz z przyłączmi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 18.05.2022 | |
04.05.2022 | Krzysztof Strzępka | 833/5, 831/1, 834/3, 833/6, 834/9, 833/7, 835/2, 834/17, 836/4 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Przebudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia. | 30.04.2022 | |
06.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 786/22, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 23.05.2022 | |
09.05,2022 | Gmina Cmolas | 1471, 1488/1, 1486/4, 1492, 1498, 1499, 1503 | Trzęsówka | Gmina Cmolas | Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Trzęsówka przez wieś. | 27.05.2022 | |
09.05.2022 | Gmina Cmolas | 600/1, 621/2, 629/2, 605, 606, 611, 612, 623/2, 617, 620 | Trzęsówka | Gmina Cmolas | Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Podpołudnie-Koczubaj. | 27.05.2022 | |
09.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 31.05.2022 | |
09.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 145 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 31.05.2022 | |
11.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 145 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 31.05.2022 | |
11.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 31.05.2022 | |
12.05.2022 | Sylwia Wilk | 1192, 1199/1, 199/4 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej | ||
12.05.2022 | Justyna Morcinek | 123, 124, 125/3, 126, 129, 132, 133/2 | Korczowiska | Gmina Raniżów | Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza | 01.06.2022 | |
17.05.2022 | Marcin Mędrak | 1902/5, 1902/6, 1902/7, 1883/5, 1845/4, 1325, 1844, 1843 | Kosowy | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. | 06.06.2022 | |
18.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 199/14, 199/29 | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | ||
18.05.2022 |
Gmina Cmolas |
24, 69/2 w Cmolasie, 66/3, 68/14, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 173/8, 173/9, 173/11, 173/20, 173/22, 173/24, 173/25, 173/26, 173/27, 173/32, 400, 401 w Jagodniku | Cmolas, Jagodnik | Gmina Cmolas |
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej |
07.06.2022 | |
18.05.2022 | Gmina Cmolas | 5685/23, 5681, 5694/1, 5688, 5694/4 | Cmolas | Gmina Cmolas | Rozbudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej | 07.06.2022 | |
18.05.2022 | Gmina Cmolas | 5591, 5590, 5589/6, 5589/4, 5588, 5587/5 | Cmolas | Gmina Cmolas | Budowa sieci wodociągowej | 07.06.2022 | |
23.05.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 2739/3, 2740/3, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/2, 2746, 2747/1, 2747/2, 2747/3 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z dwoma przyłączami gazowymi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków jednorodzinnych | 10.06.2022 | |
06.06.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 232/3, 232/54, 903, 906/2, 907, 908, 914, 917, 918/2, 922, 923/1, 924, 927/3, 927/1, 930/1, 932, 936, 937, 938, 939, 945, 946/2, 948, 949/1, 951, 952, 953/2, 955/2, 955/3, 962, 955/5, 955/7, 956, 957/3, 965/3, 967/1, 971, 973, 978, 979/1, 983 | Kupno | Gmina Kolbuszowa | ”Przebudowa odcinka sieci gazowej §średniego ciśnienia wraz z istniejącymi przyłączami w m. Kupno - Etap I, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski” | 30.06.2022 | |
27.06.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 58/2, 647, 1144/2, 646/3 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 14.07.2022 | |
27.06.2022 | Gmina Kolbuszowa | 1367/4, 1371/5, 1371/2, 1372/1, 1193/1, 4007, 4008, 4014, 1373, 1380/1, 1381, 1382, 1387/1, 1388, 1389, 1390, 1393, 4027,1379, 4029,1398, 1403, 1404/2, 1405, 4035/1, 496, 497, 498, 1412,1413/2, 1415/6, 505, 1417/1, 1417/2, 1421/3, 1421/5, 510, 512, 513, 539, 540, 543, 1428/5, 1428/3, 1429, 1430, 1458, 651, 648, 644,1497/3, 842/2 | Widełka | Gmina Kolbuszowa | Sieć gazowa do 0,5 MPa. Przebudowa czynnej sieci gazowej w związku z rozbudową drogi Widełka - Majdan. | inwestor wycofał zgłoszenie 06.07.2022 | |
30.06.2022 | Voice Net S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów | 381, 380/2, 380/3, 387, 382 | Komorów | Gmina Majdan Królewski | Budowa kanalizacji kablowej | 19.07.2022 | |
01.07.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 816, 817, 846, 847/1 | Niwiska | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 22.07.2022 | |
01.07.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 104, 101, 100, 97, 96, 93, 92/1, 92/2 | Hucisko | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 22.07.2022 | |
01.07.2022 | PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło | 540, 542/6, 542/11, 542/12, 542/13 | Niwiska | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego | 22.07.2022 | |
01.07.2022 | Bogdan Gurdak | 1540, 1541 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zalicznikowym ziemnym odcinkiem instalacji gazowej | 21.07.2022 | |
06.07.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul. Floriańska 112 38-200 Jasło
|
4542/2, 4563, 4542/1, 4543 | Wilcza Wola | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci gazowej śr.c. wraz z przyłączem do punktu red-pom dla jednorodz. bud. mieszk. | 27.07.2022 | |
11.07.2022 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło |
2147/3, 2147/2, 2146/2 | Ranizów | Gmina Raniżów | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
28.07.2022 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło |
4657/1, 4651, 5063/1 | Cmolas | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 18.08.2022 | |
28.07.2022 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło |
2828/146, 2828/147, 2828/141, 2828/122 | Wilcza Wola | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 27.07.2022 | |
29.07.2022 | Gmina Majdan Królewski | 344/22, 339/2, 340/3, 340/4, 340/5, 338/6, 338/4, 352, 343/3, 1513 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji | 18.08.2022 | |
01.08.2022 | Gmina Cmolas | 46/3, 53, 1707/4 - obręb Trzęsówka oraz 2110, 2145, 2146, 2132/3, 2132/2, 2148 obręb Ostrowy Tuszowskie | Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie | Gmina Cmolas | Budowa sieci wodociągowej Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie z przyłączeniami | 23.08.2022 | |
01.08.2022 | Gmina Majdan Królewski | 1794/9, 1794/7, 1794/6, 1794/5, 1131, 1738 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji | 19.08.2022 | |
04.08.2022 |
PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło |
2690/2, 2694, 2690/1, 2784/6, 2784/5, 2783/4, 2783/8, 2783/10, 5864/7, 5864/3, 2782/2, 5864/9 | Cmolas | Gmina Cmolas | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8) wraz z przyłączami (G3-G3, G5-G5, G6-G6, G7-G7) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynku mieszkalno - produkcyjno - handlowo - usługowego, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do budynku magazynowo - handlowego, do budynku handlowo - biurowego. | 25.08.2022 | |
05.08.2022 | Wójt Gminy Majdan Królewski Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski |
1228, 1229,1232/1, 1232/16, 1232/15,1232/18, 1232/8, 1232/19, 1232/22, 1231/2, 1231/3, 1223/2, 1224/5, 1224/4, 1225, 1222/2 | Komorów | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych | 02.08.2022 | |
05.08.2022 | Wójt Gminy Majdan Królewski Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski |
458/9, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444 | Rusinów | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych | 26.08.2022 | |
05.08.2022 | Wójt Gminy Majdan Królewski Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski |
1419/6, 1419/12, 1419/14, 1432/7, 1438 | Majdan Królewski | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych | 26.08.2022 | |
05.08.2022 | Wójt Gminy Majdan Królewski Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski |
1642/2, 1642/1, 1643/1, 1643/2, 1131, 1460, 1542, 1641, 1640, 1639, 1638/1, 1637/2, 1636 | Krzątka | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych | 26.08.2022 | |
08.08.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
1099/2, 923/4, 1098/4, 1098/3 | Niwiska | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 29.08.2022 | |
08.08.2022 | Magdalena Świder | 858, 855/6, 855/8 | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. | ||
08.08.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
838, 834, 823, 922/2 | Kopcie | Gmina Dzikowiec | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | 29.08.2022 | |
10.08.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
4162/8, 4162/14, 4162/15, 4162/49, 4162/57 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego. | ||
12.08.2022 | Gmina Majdan Królewski | 3, 67/1, 67/7, 68/8, 72/2, 81/2, 90/4, 92/2, 119/2, 124/2, 128/1, 69/2, 73/2, 82/3, 91/4, 87, 120/2, 126/2, 110, 70/2, 79/2, 83/2, 92/4, 88, 121/2, 114, 67/7, 71/4, 80/2, 89/2, 92/3, 93/2, 123/2, 128/2, 129/2 | Brzostowa Góra | Gmina Majdan Królewski | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych w Brzostowej Górze | 25.08.2022 | |
29.08.2022 | Gmina Kolbuszowa | 2053 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa wewn. linii kablowej zasilającej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1KV w ramach zadania pn.:"Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej". | ||
31.08.2022 | Gmina Raniżów | 686/35; 674/3; 961/2; 662; 658; 654; 651; 639; 689; 667; 665; 661; 657; 653; 650; 640; 686/34; 682/1; 633; 664; 660; 656; 652; 649; 641; 686/27; 675; 666; 663; 659; 655; 608; 648; 642; 643; 3394 | Raniżów | Gmina Raniżów | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Raniżowie do miejscowości wola raniżowska metodą rozkopu i przewiertu sterowanego. | 20.09.2022 | |
05.09.2022 | Gmina Niwiska | 738/12 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa wewn. instalacji gazu w budynku OSP w Przyłęku | 23.09.2022 | |
05.09.2022 | Gmina Kolbuszowa | 91/13, 91/5, 91/11, 91/12, 1594/2, 1608, 1609/3, 1609/5 | Kolbuszowa | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa | ||
06.09.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
1622/2, 1622/5, 1622/4 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
12.09.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
2494, 2493/5, 2493/4 | Kolbuszowa Górna | Gmina Kolbuszowa | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | ||
13.09.2022 |
PSG sp. z o.o.
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
|
695, 468, 472, 471/8 | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 03.10.2022 | |
16.09.2022 | Gmina Dzikowiec |
Gmina Dzikowiec: 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3594, 3562, 3558, 3557, 3556/2, 3554/4, 3552, 3546, 3553, 3548, 3547, 3539, 3515, 3513, 3514, 3511, 3509, 3508/2, 3508/3, 3508/1, 3507, 3506, 3538, 3532, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3472, 3470, 3471, 3526, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3516, 6064, 3551, 3559, 3560, 3561, 3563, 3564, 3565, 3566/2, 3566/1, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3576, 3577, 3578, 3579, 3584, 3586, 3587, 3588, 3590, 3591/4, 3591/2, 3592, 3575/2, 3525, 3528, 3493, 3512, 3555, 3612/l Gmina Jeżowe: 432, 434 |
Wilcza Wola
Stary Nart |
Powiat Kolbuszowski, Gmina Dzikowiec
Powiat Niżański, Gmina Jeżowe |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. | 07.10.2022 | |
16.09.2022 | Gmina Raniżów | 2183/4, 2183/7, 2183/8, 2178, 2179/6, 2179/5 | Raniżów | Gmina Raniżów | Rozbudowa sieci wodociągowej, osiedle Kolbuszowska Południe | ||
19.09.2022 | Gmina Raniżów | 2183/7, 2178, 2147/4, 2147/3 | Raniżów | Gmina Raniżów | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 10.10.2022 | |
27.09.2022 | Gmina Kolbuszowa | 2054/1, 2822, 2049 | Werynia | Gmina Kolbuszowa | Budowa sieci oświetlenia drogowego, słupów linii nn, przebudowa stanowiska słupowego | 24.10.2022 | |
30.09.2022 | Magdalena Stępień | 1496, 1497, 1525/3, 1522/1, 1522/3 | Kolbuszowa Dolna | Gmina Kolbuszowa | Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza. | ||
04.10.2022 | Gmina Niwiska | 1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1512/5 | Kosowy | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci wodociągowej | 14.11.2022 | |
04.10.2022 | Gmina Niwiska | 966; 962/5; 957/5; 1155; 958; 953/29; 950/33; 950/22; 948/2; 947/12; 947/11; 947/3; 947/21; 947/20; 947/19; 947/18; 947/17; 947/16; 947/15; 947/14. | Przyłęk | Gmina Niwiska | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Przyłęk. | 24.10.2022 | |
04.10.2022 | Gmina Niwiska | 23/3; 30; 32/1; 32/2; 32/3; 32/4; 35; 36; 38; 39/l; 39/2; 40; 41; 42; 52; 43; 44/3; 44/2; 45/2 | Hucisko |
Gmina Niwiska |
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko. | 24.10.2022 | |
